Hirdetés. Segítsd te is az ismeretterjesztést adatrögzítéssel, vagy határozással. Aktív rögzítők és határozók számára a hirdetés nem jelenik meg.
-
rendek
- egyenesszárnyúak - Orthoptera rendbe tartozó rögzített találatok
- egyenesszárnyúak - Orthoptera rend kompakt fajlistája
V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték
Tudományos név | Magyar név | Védettség | Érték |
---|---|---|---|
Család: Acrididae | |||
Alcsalád: Acridinae, Nem: Acrida | |||
Acrida ungarica (Herbst, 1786) 1 | sisakos sáska 1 | V | 50000 Ft |
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Acrotylus | |||
Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) 1 | önbeásósáska 1 | ||
Acrotylus longipes (Charpentier, 1845) 1 | dűnesáska 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Aiolopus | |||
Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 1 | déli áttelelősáska 1 | V | 5000 Ft |
Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) 1 | tengerzöld sáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Arcyptera | |||
Arcyptera fusca (Pallas, 1773) 1 | szép hegyisáska 1 | V | 10000 Ft |
Arcyptera microptera (Fischer von Waldheim, 1833) 1 | sztyepplejtősáska 1 | V | 10000 Ft |
Alcsalád: Calliptaminae, Nem: Calliptamus | |||
Calliptamus barbarus (Costa, 1836) 1 | homoki olaszsáska 1 | V | 5000 Ft |
Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 1 | olaszsáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Celes | |||
Celes variabilis (Pallas, 1771) 1 | szerecsensáska 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Chorthippus | |||
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773) 1 | csinos rétisáska 1 | ||
Chorthippus apricarius (Linnaeus, 1758) 1 | szélesszárnyú tarlósáska 1 | ||
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 1 | zengő tarlósáska 1 | ||
Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 1 | közönséges tarlósáska 1 | ||
Chorthippus dichrous (Eversmann, 1859) 1 | vállas rétisáska 1 | ||
Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) 1 | hátas rétisáska 1 | ||
Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) 1 | halk tarlósáska 1 | ||
Chorthippus oschei pusztaensis 2 | pusztai rétisáska 1 | ||
Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) 1 | bolygó tarlósáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Chrysochraon | |||
Chrysochraon dispar (Germar, 1834) 1 | aranyos sáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Dociostaurus | |||
Dociostaurus brevicollis (Eversmann, 1848) 1 | rövidnyakú sáska 1 | ||
Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) 1 | marokkói sáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Epacromius | |||
Epacromius coerulipes (Ivanov, 1888) 1 | sziki sáska 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Euchorthippus | |||
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) 1 | rövidszárnyú rétisáska 1 | ||
Euchorthippus pulvinatus (Fischer von Waldheim, 1846) 1 | karcsú rétisáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Euthystira | |||
Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826) 1 | smaragdzöld sáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Gomphocerippus | |||
Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) 1 | erdei bunkóscsápúsáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Locusta | |||
Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) 1 | keleti vándorsáska 1 | V | 10000 Ft |
Alcsalád: Acridinae, Nem: Mecostethus | |||
Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) 1 | hagymazöld sáska 1 | ||
Alcsalád: Melanoplinae, Nem: Miramella | |||
Miramella alpina (Kollar, 1833) 1 | alpesi sáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Myrmeleotettix | |||
Myrmeleotettix antennatus (Fieber, 1853) 1 | homoki bunkóscsápúsáska 1 | ||
Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815) 1 | kis bunkóscsápúsáska 1 | ||
Alcsalád: Melanoplinae, Nem: Odontopodisma | |||
Odontopodisma decipiens Ramme, 1951 1 | déli hegyisáska 1 | ||
Odontopodisma rubripes (Ramme, 1931) 1 | erdélyi hegyisáska 1 | V N | 10000 Ft |
Odontopodisma schmidtii (Fieber, 1853) 1 | Schmidt-hegyisáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Oedaleus | |||
Oedaleus decorus (Germar, 1825) 1 | szalagos sáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Oedipoda | |||
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 1 | kékszárnyú sáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Omocestus | |||
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 1 | barna tarlósáska 1 | ||
Omocestus minutus (Brullé, 1832) 1 | apró tarlósáska 1 | ||
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1855) 1 | szőke tarlósáska 1 | ||
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 1 | vöröshasú tarlósáska 1 | ||
Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) 1 | zöld tarlósáska 1 | ||
Alcsalád: Calliptaminae, Nem: Paracaloptenus | |||
Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) 1 | ál-olaszsáska 1 | FV N | 100000 Ft |
Alcsalád: Catantopinae, Nem: Pezotettix | |||
Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 1 | kis hegyisáska 1 | ||
Alcsalád: Melanoplinae, Nem: Podisma | |||
Podisma pedestris (Linnaeus, 1758) 1 | tarka hegyisáska 1 | V | 10000 Ft |
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Pseudochorthippus | |||
Pseudochorthippus montanus
1
szinonim: Chorthippus montanus1 |
lápréti sáska 1 | ||
Pseudochorthippus parallelus
1
szinonim: Chorthippus parallelus1 |
közönséges rétisáska 1 | ||
Alcsalád: Melanoplinae, Nem: Pseudopodisma | |||
Pseudopodisma nagyi Galvagni & Fontana, 1996 1 | Nagy-hegyisáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Psophus | |||
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) 1 | kerepelősáska 1 | ||
Alcsalád: Oedipodinae, Nem: Sphingonotus | |||
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) 1 | homokszínű sáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Stauroderus | |||
Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846) 1 | hangos hegyisáska 1 | ||
Alcsalád: Gomphocerinae, Nem: Stenobothrus | |||
Stenobothrus crassipes (Charpentier, 1825) 1 | rövidszárnyú sztyepprétisáska 1 | ||
Stenobothrus eurasius Zubovski, 1898 1 | eurázsiái sztyepprétisáska 1 | V N | 50000 Ft |
Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848) 1 | Fischer-rétisáska 1 | ||
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) 1 | jajgató rétisáska 1 | ||
Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840) 1 | sztyeppréti sáska 1 | ||
Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838) 1 | kis rétisáska 1 | ||
Alcsalád: Acridinae, Nem: Stethophyma | |||
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) 1 | tundrasáska 1 | ||
Család: Gryllidae | |||
Alcsalád: Gryllinae, Nem: Acheta | |||
Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) 1 | házi tücsök 1 | ||
Nem: Eumodicogryllus | |||
Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) 1 | bordói tücsök 1 | ||
Alcsalád: Gryllinae, Nem: Gryllus | |||
Gryllus campestris Linnaeus, 1758 1 | mezei tücsök 1 | ||
Alcsalád: Gryllinae, Nem: Melanogryllus | |||
Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) 1 | fekete tücsök 1 | ||
Alcsalád: Gryllinae, Nem: Modicogryllus | |||
Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) 1 | nyugati homlokjegyestücsök 1 | ||
Modicogryllus truncatus (Tarbinsky, 1940) 1 | déli homlokjegyestücsök 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Oecanthinae, Nem: Oecanthus | |||
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 1 | pirregőtücsök 1 | ||
Család: Gryllotalpidae | |||
Alcsalád: Gryllotalpinae, Nem: Gryllotalpa | |||
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758) 1 | közönséges lótücsök 1 | ||
Gryllotalpa stepposa Zhantiev, 1991 1 | sztyeppi lótücsök 1 | ||
Család: Myrmecophilidae | |||
Nem: Myrmecophilus | |||
Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) 1 | közép-európai hangyásztücsök 1 | ||
Myrmecophilus nonveilleri Ingrisch & Pavićević, 2008 1 | Nonveiller-hangyásztücsök 1 | ||
Család: Rhaphidophoridae | |||
Alcsalád: Aemodogryllinae, Nem: Diestrammena | |||
Diestrammena asynamora (Adelung, 1902) 1 | üvegházi szöcske 1 | ||
Család: Tetrigidae | |||
Alcsalád: Tetriginae, Nem: Tetrix | |||
Tetrix bipunctata Saulcy, 1888 1 | kétpettyes tövishátúsáska 1 | ||
Tetrix bolivari Saulcy, 1901 1 | Bolivar-tövishátúsáska 1 | ||
Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) 1 | közönséges tövishátúsáska 1 | ||
Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891) 1 | vékonycsápú tövishátúsáska 1 | ||
Tetrix undulata (Sowerby, 1806) 1 | ligeti tövishátúsáska 1 | ||
Család: Tettigoniidae | |||
Alcsalád: Phaneropterinae, Nem: Barbitistes | |||
Barbitistes constrictus Brunner von Wattenwyl, 1878 1 |
északi málnaszöcske
3
szinonim: fenyőrágó szöcske1 |
||
Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794) 1 | málnaszöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Bicolorana | |||
Bicolorana bicolor (Philippi, 1830) 1 | halványzöld rétiszöcske 1 | ||
Alcsalád: Conocephalinae, Nem: Conocephalus | |||
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) 1 | sarlós kúpfejűszöcske 1 | ||
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) 1 | kis kúpfejűszöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Decticus | |||
Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) 1 | szemölcsevő szöcske 1 | ||
Alcsalád: Bradyporinae, Nem: Ephippiger | |||
Ephippiger ephippiger (Fiebig, 1784) 1 | nyergesszöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Eupholidoptera | |||
Eupholidoptera garganica 4 | garganói bozótszöcske 4 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Gampsocleis | |||
Gampsocleis glabra (Herbst, 1786) 1 | tőrös szöcske 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Phaneropterinae, Nem: Isophya | |||
Isophya camptoxypha (Fieber, 1853) 1 | kárpáti tarsza 1 | V | 10000 Ft |
Isophya costata Brunner von Wattenwyl, 1878 1 | magyar tarsza 1 | FV N | 100000 Ft |
Isophya kraussii Brunner von Wattenwyl, 1878 1 | erdei tarsza 1 | ||
Isophya modesta (Frivaldszky, 1868) 1 | szerény tarsza 1 | V | 10000 Ft |
Isophya modestior Brunner von Wattenwyl, 1882 1 | illír tarsza 1 | V | 10000 Ft |
Isophya pienensis pienensis Maran, 1954 1 | pienini tarsza 1 | V | 50000 Ft |
Isophya stysi Čejchan, 1957 1 | Stys-tarsza 1 | FV N | 100000 Ft |
Alcsalád: Phaneropterinae, Nem: Leptophyes | |||
Leptophyes albovittata (Kollar, 1833) 1 | közönséges virágszöcske 1 | ||
Leptophyes boscii Fieber, 1853 1 | sárgászöld virágszöcske 1 | ||
Leptophyes discoidalis (Frivaldszky, 1868) 1 | erdélyi virágszöcske 1 | V | 10000 Ft |
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) 1 | rőthátú virágszöcske 1 | ||
Alcsalád: Meconematinae, Nem: Meconema | |||
Meconema meridionale Costa, 1860 1 | déli dobolószöcske 1 | ||
Meconema thalassinum (De Geer, 1773) 1 | közönséges dobolószöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Metrioptera | |||
Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) 1 | sötétzöld rétiszöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Montana | |||
Montana montana (Kollar, 1833) 1 | homokpusztai szöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Pachytrachis | |||
Pachytrachis gracilis (Brunner von Wattenwyl, 1861) 1 | karcsú szöcske 1 | ||
Alcsalád: Phaneropterinae, Nem: Phaneroptera | |||
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) 1 | zöld repülőszöcske 1 | ||
Phaneroptera nana Fieber, 1853 1 | pontozott repülőszöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Pholidoptera | |||
Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) 1 | nagy avarszöcske 1 | ||
Pholidoptera fallax (Fischer, 1853) 1 | galléros avarszöcske 1 | ||
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) 1 | szürke avarszöcske 1 | ||
Pholidoptera littoralis (Brunner von Wattenwyl, 1861) 1 | bujkáló avarszöcske 1 | V | 10000 Ft |
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) 1 | erdélyi avarszöcske 1 | V N | 50000 Ft |
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Platycleis | |||
Platycleis affinis Fieber, 1853 1 | púposhasú rétiszöcske 1 | ||
Platycleis grisea (Fabricius, 1781) 1 | szürke rétiszöcske 1 | ||
Alcsalád: Phaneropterinae, Nem: Poecilimon | |||
Poecilimon brunneri (Frivaldszky, 1868) 1 | Brunner-pókszöcske 1 | FV | 100000 Ft |
Poecilimon fussii Fieber, 1878 1 | Fuss-pókszöcske 1 | V | 10000 Ft |
Poecilimon intermedius (Fieber, 1853) 1 | keleti pókszöcske 1 | V | 10000 Ft |
Poecilimon schmidtii (Fieber, 1853) 1 | Schmidt-pókszöcske 1 | V | 10000 Ft |
Alcsalád: Phaneropterinae, Nem: Polysarcus | |||
Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) 1 | fogasfarkú szöcske 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Rhacocleis | |||
Rhacocleis germanica (Herrich-Schäffer, 1840) 1 | német szöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Roeseliana | |||
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) 1 | Rösel-rétiszöcske 1 | ||
Alcsalád: Conocephalinae, Nem: Ruspolia | |||
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 1 | nagy kúpfejűszöcske 1 | ||
Alcsalád: Saginae, Nem: Saga | |||
Saga pedo (Pallas, 1771) 1 | fűrészlábú szöcske 1 | V N | 50000 Ft |
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Tessellana | |||
Tessellana veyseli (Koçak, 1984) 1 | sávos rétiszöcske 1 | ||
Alcsalád: Tettigoniinae, Nem: Tettigonia | |||
Tettigonia cantans (Fuessly, 1775) 1 | éneklő lombszöcske 1 | ||
Tettigonia caudata (Charpentier, 1842) 1 | farkos lombszöcske 1 | V | 5000 Ft |
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 1 | zöld lombszöcske 1 | ||
Család: Tridactylidae | |||
Alcsalád: Tridactylinae, Nem: Xya | |||
Xya pfaendleri pfaendleri Harz, 1970 1 | Pfändler-ásósáska 1 | ||
Xya variegata (Latreille, 1809) 1 | tarka ásósáska 1 | ||
Család: Trigonidiidae | |||
Alcsalád: Nemobiinae, Nem: Nemobius | |||
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 1 | erdei tücsök 1 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Nemobiinae, Nem: Pteronemobius | |||
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853) 1 | mocsári tücsök 1 | ||
Alcsalád: Nemobiinae, Nem: Stenonemobius | |||
Stenonemobius bicolor ponticus Gorochov, 1984 1 | pontuszi karcsútücsök 1 |
Fajpárok
Fajpárok azokról a fajokról készültek, amelyekre igaz, hogy határozásuk kép alapján nem lehetséges. Ha a találatok fajpárra, fajcsoportra vannak határozva, akkor azok a szóban forgó fajok oldalán is megjelennek, a térképen külön jelölést kapnak.
Tudományos név | Indoklás | ||
---|---|---|---|
Acrididae | |||
Chorthippus (Chorthippus) (subgenus) | |||
Chorthippus (Glyptobothrus) (subgenus) |
2 Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region
3 B. Nagy (2003) - A revised check-list of Orthoptera-species of Hungary supplemented by Hungarian names of grasshopper species - Folia Entomologica Hungarica 64: 85–94.
4 Gellért Puskás (2019): Eupholidoptera garganica (Orthoptera: Tettigoniidae) in Budapest, Hungary - Folia Entomologica Hungarica 79.