Ajánló: új weboldal az egyenesszárnyúakról.
-
rendek
- kabócák - Auchenorrhyncha alrendbe tartozó rögzített találatok
- kabócák - Auchenorrhyncha alrend kompakt fajlistája
V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték
Tudományos név | Magyar név | Védettség | Érték |
---|---|---|---|
Család: Acanaloniidae | |||
Alcsalád: Stegaspidinae, Nem: Acanalonia | |||
Acanalonia conica | |||
Család: Achilidae | |||
Alcsalád: Achilinae, Nem: Cixidia | |||
Cixidia parnassia 1 | |||
Cixidia pilatoi 1 | |||
Család: Aphrophoridae | |||
Nem: Aphrophora | |||
Aphrophora alni 1 | |||
Aphrophora corticea 1 | |||
Aphrophora pectoralis 1 | |||
Aphrophora salicina 1 | |||
Nem: Lepyronia | |||
Lepyronia coleoptrata 1 | |||
Nem: Neophilaenus | |||
Neophilaenus albipennis 1 | |||
Neophilaenus campestris 1 | |||
Neophilaenus exclamationis 1 | |||
Neophilaenus infumatus 1 | |||
Neophilaenus lineatus 1 | |||
Neophilaenus minor 1 | |||
Neophilaenus modestus 1 | |||
Nem: Philaenus | |||
Philaenus spumarius 1 | |||
Család: Caliscelidae | |||
Alcsalád: Caliscelinae, Nem: Caliscelis | |||
Caliscelis wallengreni 1 | |||
Alcsalád: Ommatidiotinae, Nem: Ommatidiotus | |||
Ommatidiotus concinnus 1 | |||
Ommatidiotus dissimilis 1 | |||
Ommatidiotus inconspicuus 1 | |||
Család: tajtékos kabócák - Cercopidae | |||
Nem: Cercopis | |||
Cercopis arcuata 1 | |||
Cercopis sanguinolenta 1 | |||
Cercopis vulnerata 1 | |||
Család: mezeikabócák - Cicadellidae | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Acericerus | |||
Acericerus vittifrons
szinonim: Idiocerus rotundifrons1 |
|||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Aconurella | |||
Aconurella prolixa 1 | |||
Aconurella quadrum 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Adarrus | |||
Adarrus multinotatus 1 | |||
Alcsalád: Agalliinae, Nem: Agallia | |||
Agallia brachyptera 1 | |||
Agallia consobrina 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Aguriahana | |||
Aguriahana stellulata 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Alebra | |||
Alebra albostriella 1 | |||
Alebra wahlbergi 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Allygidius | |||
Allygidius abbreviatus 1 | |||
Allygidius atomarius 1 | |||
Allygidius commutatus 1 | |||
Allygidius furcatus 1 | |||
Allygidius mayri 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Allygus | |||
Allygus maculatus 1 | |||
Allygus mixtus 1 | |||
Allygus modestus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Alnetoidea | |||
Alnetoidea alneti 1 | |||
Alcsalád: Agalliinae, Nem: Anaceratagallia | |||
Anaceratagallia laevis 1 | |||
Anaceratagallia ribauti 1 | |||
Anaceratagallia venosa 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Anoplotettix | |||
Anoplotettix fuscovenosus 1 | |||
Anoplotettix horvathi 1 | |||
Alcsalád: Aphrodinae, Nem: Anoscopus | |||
Anoscopus albifrons 1 | |||
Anoscopus albiger 1 | |||
Anoscopus flavostriatus 1 | |||
Anoscopus histrionicus 1 | |||
Anoscopus serratulae 1 | |||
Alcsalád: Aphrodinae, Nem: Aphrodes | |||
Aphrodes bicinctus 1 | |||
Aphrodes makarovi 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Arboridia | |||
Arboridia erecta 1 | |||
Arboridia parvula 1 | |||
Arboridia pusilla 1 | |||
Arboridia ribauti 1 | |||
Arboridia velata 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Arocephalus | |||
Arocephalus languidus 1 | |||
Arocephalus longiceps 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Arthaldeus | |||
Arthaldeus arenarius 1 | |||
Arthaldeus pascuellus 1 | |||
Arthaldeus striifrons 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Artianus | |||
Artianus interstitialis 1 | |||
Artianus manderstjernii 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Athysanus | |||
Athysanus argentarius 1 | |||
Athysanus quadrum 1 | |||
Alcsalád: Agalliinae, Nem: Austroagallia | |||
Austroagallia sinuata 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Austroasca | |||
Austroasca vittata 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Balcanocerus | |||
Balcanocerus larvatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Balclutha | |||
Balclutha frontalis
szinonim: Balclutha rosea1 |
|||
Balclutha punctata 1 | |||
Balclutha rhenana 1 | |||
Balclutha saltuella 1 | |||
Alcsalád: Iassinae, Nem: Batracomorphus | |||
Batracomorphus allionii 1 | |||
Batracomorphus irroratus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Bobacella | |||
Bobacella corvina 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Calamotettix | |||
Calamotettix taeniatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Chiasmus | |||
Chiasmus conspurcatus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Chlorita | |||
Chlorita dumosa
szinonim: Xerochlorita dumosa1 |
|||
Chlorita mendax
szinonim: Xerochlorita mendax1 |
|||
Chlorita paolii 1 | |||
Chlorita prasina
szinonim: Xerochlorita prasina1 |
|||
Chlorita viridula 1 | |||
Alcsalád: Cicadellinae, Nem: Cicadella | |||
Cicadella viridis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Cicadula | |||
Cicadula albingensis 1 | |||
Cicadula flori 1 | |||
Cicadula frontalis 1 | |||
Cicadula persimilis 1 | |||
Cicadula placida 1 | |||
Cicadula quadrinotata 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Circulifer | |||
Circulifer haematoceps
szinonim: Neoaliturus haematoceps1 |
|||
Nem: Cloothea | |||
Cloothea zonata 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Colladonus | |||
Colladonus torneellus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Conosanus | |||
Conosanus obsoletus 1 | |||
Nem: Corycephalus | |||
Corycephalus gyllenhalii 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Cosmotettix | |||
Cosmotettix caudatus 1 | |||
Cosmotettix costalis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Deltocephalus | |||
Deltocephalus pulicaris 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Dikraneura | |||
Dikraneura variata 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Diplocolenus | |||
Diplocolenus nigrifrons
szinonim: Verdanus nigrifrons1 |
|||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Doratulina | |||
Doratulina pallifrons 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Doratura | |||
Doratura concors 1 | |||
Doratura exilis 1 | |||
Doratura heterophyla 1 | |||
Doratura homophyla 1 | |||
Doratura impudica 1 | |||
Doratura stylata 1 | |||
Alcsalád: Dorycephalinae, Nem: Dorycephalus | |||
Dorycephalus baeri 1 | |||
Alcsalád: Agalliinae, Nem: Dryodurgades | |||
Dryodurgades dlabolai 1 | |||
Dryodurgades reticulatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Ebarrius | |||
Ebarrius cognatus 1 | |||
Ebarrius interstinctus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Edwardsiana | |||
Edwardsiana ampliata 1 | |||
Edwardsiana avellanae
szinonim: Edwardsiana staminata1 |
|||
Edwardsiana candidula 1 | |||
Edwardsiana crataegi 1 | |||
Edwardsiana flavescens 1 | |||
Edwardsiana frustrator 1 | |||
Edwardsiana gratiosa 1 | |||
Edwardsiana lamellaris 1 | |||
Edwardsiana lethierryi
1
szinonim: Edwardsiana hippocastani1 |
|||
Edwardsiana menzbieri 1 | |||
Edwardsiana plurispinosa 1 | |||
Edwardsiana prunicola 1 | |||
Edwardsiana rosae 1 | |||
Edwardsiana ruthenica 1 | |||
Edwardsiana salicicola 1 | |||
Edwardsiana spinigera 1 | |||
Edwardsiana stehliki 1 | |||
Edwardsiana tersa 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Elymana | |||
Elymana sulphurella 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Emelyanoviana | |||
Emelyanoviana mollicula 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Empoasca | |||
Empoasca affinis 1 | |||
Empoasca decipiens 1 | |||
Empoasca pteridis 1 | |||
Empoasca vitis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Enantiocephalus | |||
Enantiocephalus cornutus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Eohardya | |||
Eohardya fraudulentus
szinonim: Eohardya fraudulenta1 |
|||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Eremochlorita | |||
Eremochlorita hungarica 1 | |||
Eremochlorita tessellata 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Erotettix | |||
Erotettix cyane 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Errastunus | |||
Errastunus ocellaris 1 | |||
Alcsalád: Cicadellinae, Nem: Errhomenus | |||
Errhomenus brachypterus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Erythria | |||
Erythria aureola 1 | |||
Erythria montandoni 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Eupelix | |||
Eupelix cuspidata 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Eupterycyba | |||
Eupterycyba jucunda 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Eupteryx | |||
Eupteryx adspersa 1 | |||
Eupteryx alticola 1 | |||
Eupteryx artemisiae 1 | |||
Eupteryx atropunctata 1 | |||
Eupteryx aurata 1 | |||
Eupteryx calcarata 1 | |||
Eupteryx collina 1 | |||
Eupteryx curtisii 1 | |||
Eupteryx cyclops 1 | |||
Eupteryx heydenii 1 | |||
Eupteryx immaculatifrons 1 | |||
Eupteryx lelievrei 1 | |||
Eupteryx melissae 1 | |||
Eupteryx notata 1 | |||
Eupteryx stachydearum 1 | |||
Eupteryx tenella 1 | |||
Eupteryx thoulessi 1 | |||
Eupteryx urticae 1 | |||
Eupteryx vittata 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Eurhadina | |||
Eurhadina concinna 1 | |||
Eurhadina kirschbaumi 1 | |||
Eurhadina loewii 1 | |||
Eurhadina pulchella 1 | |||
Eurhadina remanei 1 | |||
Eurhadina saageri 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Euscelidius | |||
Euscelidius schenckii 1 | |||
Euscelidius variegatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Euscelis | |||
Euscelis distinguendus 1 | |||
Euscelis incisus 1 | |||
Euscelis lineolatus 1 | |||
Euscelis venosus 1 | |||
Alcsalád: Evacanthinae, Nem: Evacanthus | |||
Evacanthus acuminatus 1 | |||
Evacanthus interruptus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Fagocyba | |||
Fagocyba cruenta 1 | |||
Fagocyba douglasi 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Fieberiella | |||
Fieberiella florii 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Forcipata | |||
Forcipata citrinella 1 | |||
Forcipata flava 1 | |||
Forcipata forcipata 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Fruticidia | |||
Fruticidia bisignata 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Glossocratus | |||
Glossocratus foveolatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Goniagnathus | |||
Goniagnathus brevis 1 | |||
Goniagnathus guttulinervis 1 | |||
Alcsalád: Cicadellinae, Nem: Graphocephala | |||
Graphocephala fennahi 2 | rododendron-kabóca 3 | ||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Graphocraerus | |||
Graphocraerus ventralis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Grypotes | |||
Grypotes puncticollis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Handianus | |||
Handianus cerasi 1 | |||
Handianus flavovarius 1 | |||
Handianus ignoscus 1 | |||
Handianus procerus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Hardya | |||
Hardya tenuis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Hecalus | |||
Hecalus glaucescens 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Henschia | |||
Henschia acuta 1 | |||
Alcsalád: Macropsinae, Nem: Hephathus | |||
Hephathus freyi 1 | |||
Hephathus nanus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Hesium | |||
Hesium domino 1 | |||
Alcsalád: Iassinae, Nem: Iassus | |||
Iassus lanio 1 | |||
Iassus mirabilis 1 | |||
Iassus scutellaris 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Idiocerus | |||
Idiocerus herrichii 1 | |||
Idiocerus humilis 1 | |||
Idiocerus lituratus 1 | |||
Idiocerus stigmaticalis
1
szinonim: Idiocerus latifrons1 |
|||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Idiodonus | |||
Idiodonus cruentatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Japananus | |||
Japananus hyalinus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Jassargus | |||
Jassargus flori 1 | |||
Jassargus obtusivalvis 1 | |||
Jassargus sursumflexus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Kyboasca | |||
Kyboasca bipunctata 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Kybos | |||
Kybos abstrusus 1 | |||
Kybos austriacus 1 | |||
Kybos butleri 1 | |||
Kybos limpidus 1 | |||
Kybos oshanini 1 | |||
Kybos paraltaica 1 | |||
Kybos populi 1 | |||
Kybos rufescens 1 | |||
Kybos strobli 1 | |||
Kybos virgator 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Laburrus | |||
Laburrus handlirschi 1 | |||
Laburrus impictifrons 1 | |||
Laburrus pellax 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Lamprotettix | |||
Lamprotettix nitidulus 1 | |||
Alcsalád: Ledrinae, Nem: Ledra | |||
Ledra aurita 41 | füleskabóca 4 | ||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Limotettix | |||
Limotettix striola 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Linnavuoriana | |||
Linnavuoriana sexmaculata 1 | |||
Alcsalád: Macropsinae, Nem: Macropsidius | |||
Macropsidius dispar 1 | |||
Macropsidius sahlbergi 1 | |||
Alcsalád: Macropsinae, Nem: Macropsis | |||
Macropsis cerea 1 | |||
Macropsis eleagni 1 | |||
Macropsis fuscinervis 1 | |||
Macropsis fuscula 1 | |||
Macropsis glandacea 1 | |||
Macropsis graminea 1 | |||
Macropsis impura 1 | |||
Macropsis infuscata 1 | |||
Macropsis marginata 1 | |||
Macropsis megerlei 1 | |||
Macropsis notata
szinonim: Macropsis vestita1 |
|||
Macropsis prasina 1 | |||
Macropsis scutellata 1 | |||
Macropsis vicina 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Macrosteles | |||
Macrosteles cristatus 1 | |||
Macrosteles fieberi 1 | |||
Macrosteles frontalis 1 | |||
Macrosteles horvathi 1 | |||
Macrosteles laevis 1 | |||
Macrosteles maculosus 1 | |||
Macrosteles oshanini 1 | |||
Macrosteles quadripunctulatus 1 | |||
Macrosteles sardus 1 | |||
Macrosteles septemnotatus 1 | |||
Macrosteles sexnotatus 1 | |||
Macrosteles sordidipennis 1 | |||
Macrosteles variatus 1 | |||
Macrosteles viridigriseus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Macustus | |||
Macustus grisescens 1 | |||
Alcsalád: Megophthalminae, Nem: Megophthalmus | |||
Megophthalmus scabripennis 1 | |||
Megophthalmus scanicus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Mendrausus | |||
Mendrausus pauxillus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Metalimnus | |||
Metalimnus formosus 1 | |||
Metalimnus steini 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Metidiocerus | |||
Metidiocerus elegans
szinonim: Idiocerus elegans1 |
|||
Metidiocerus impressifrons
szinonim: Idiocerus impressifrons1 |
|||
Metidiocerus rutilans | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Micantulina | |||
Micantulina stigmatipennis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Mocuellus | |||
Mocuellus collinus 1 | |||
Mocuellus metrius 1 | |||
Mocuellus quadricornis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Mocydia | |||
Mocydia crocea 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Mocydiopsis | |||
Mocydiopsis attenuata 1 | |||
Mocydiopsis intermedia 1 | |||
Mocydiopsis monticola 1 | |||
Mocydiopsis parvicauda 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Neoaliturus | |||
Neoaliturus fenestratus 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Notus | |||
Notus flavipennis 1 | |||
Alcsalád: Macropsinae, Nem: Oncopsis | |||
Oncopsis alni 1 | |||
Oncopsis flavicollis 1 | |||
Oncopsis tristis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Ophiola | |||
Ophiola cornicula 1 | |||
Ophiola decumana 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Opsius | |||
Opsius stactogalus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Orientus | |||
Orientus ishidae | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Pantallus | |||
Pantallus alboniger 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Paralimnus | |||
Paralimnus lugens 1 | |||
Paralimnus phragmitis 1 | |||
Paralimnus rotundiceps 1 | |||
Paralimnus zachvatkini 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Paramesus | |||
Paramesus major 1 | |||
Paramesus obtusifrons 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Parapotes | |||
Parapotes reticulatus 1 | |||
Alcsalád: Macropsinae, Nem: Pediopsis | |||
Pediopsis tiliae 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Penthimia | |||
Penthimia nigra 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Phlepsius | |||
Phlepsius intricatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Phlogotettix | |||
Phlogotettix cyclops 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Pinumius | |||
Pinumius areatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Pithyotettix | |||
Pithyotettix abietinus 1 | |||
Alcsalád: Aphrodinae, Nem: Planaphrodes | |||
Planaphrodes bifasciatus 1 | |||
Planaphrodes elongatus 1 | |||
Planaphrodes furcillatus
szinonim: Aphrodes furcillatus1 |
|||
Planaphrodes trifasciatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Platymetopius | |||
Platymetopius curvatus 1 | |||
Platymetopius filigranus 1 | |||
Platymetopius guttatus 1 | |||
Platymetopius major 1 | |||
Platymetopius rostratus 1 | |||
Platymetopius undatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Pleargus | |||
Pleargus pygmaeus 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Populicerus | |||
Populicerus albicans
szinonim: Idiocerus albicans1 |
|||
Populicerus populi
szinonim: Idiocerus populi1 |
|||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Praganus | |||
Praganus hofferi 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Psammotettix | |||
Psammotettix agrestis 1 | |||
Psammotettix alienus 1 | |||
Psammotettix asper 1 | |||
Psammotettix atropidicola 1 | |||
Psammotettix cephalotes 1 | |||
Psammotettix comitans 1 | |||
Psammotettix confinis 1 | |||
Psammotettix excisus
szinonim: Psammotettix exilis1 |
|||
Psammotettix helvolus 1 | |||
Psammotettix koeleriae 1 | |||
Psammotettix kolosvarensis 1 | |||
Psammotettix nodosus 1 | |||
Psammotettix notatus 1 | |||
Psammotettix ornaticeps 1 | |||
Psammotettix pallidinervis 1 | |||
Psammotettix pictipennis 1 | |||
Psammotettix provincialis 1 | |||
Psammotettix slovacus 1 | |||
Psammotettix striatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Recilia | |||
Recilia coronifera 1 | |||
Recilia horvathi 1 | |||
Recilia schmidtgeni 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Rhoananus | |||
Rhoananus hypochlorus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Rhopalopyx | |||
Rhopalopyx brachyanus 1 | |||
Rhopalopyx preyssleri 1 | |||
Rhopalopyx vitripennis 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Rhytidodus | |||
Rhytidodus decimusquartus 1 | |||
Rhytidodus nobilis 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Ribautiana | |||
Ribautiana alces | |||
Ribautiana ognevi 1 | |||
Ribautiana scalaris 1 | |||
Ribautiana tenerrima 1 | |||
Ribautiana ulmi 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Sagatus | |||
Sagatus punctifrons 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Scaphoideus | |||
Scaphoideus titanus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Selenocephalus | |||
Selenocephalus obsoletus 1 | |||
Selenocephalus stenopterus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Sorhoanus | |||
Sorhoanus assimilis 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Speudotettix | |||
Speudotettix subfusculus 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Stenidiocerus | |||
Stenidiocerus poecilus
szinonim: Idiocerus poecilus1 |
|||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Stictocoris | |||
Stictocoris picturatus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Streptanus | |||
Streptanus aemulans 1 | |||
Streptanus sordidus 1 | |||
Alcsalád: Aphrodinae, Nem: Stroggylocephalus | |||
Stroggylocephalus agrestis 1 | |||
Stroggylocephalus livens 1 | |||
Nem: Tautoneura | |||
Tautoneura polymitusa 5 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Tetartostylus | |||
Tetartostylus illyricus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Thamnotettix | |||
Thamnotettix confinis 1 | |||
Thamnotettix dilutior 1 | |||
Thamnotettix exemptus
szinonim: Thamnotettix exemtus1 |
|||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Tremulicerus | |||
Tremulicerus distinguendus
szinonim: Idiocerus distinguendus1 |
|||
Tremulicerus fulgidus
szinonim: Idiocerus fulgidus1 |
|||
Tremulicerus tremulae
szinonim: Idiocerus fasciatus1 Idiocerus tremulae1 |
|||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Turrutus | |||
Turrutus socialis 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Typhlocyba | |||
Typhlocyba quercus 1 | |||
Alcsalád: Deltocephalinae, Nem: Verdanus | |||
Verdanus abdominalis 1 | |||
Alcsalád: Idiocerinae, Nem: Viridicerus | |||
Viridicerus ustulatus
szinonim: Idiocerus ustulatus1 |
|||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Wagneriala | |||
Wagneriala incisa 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Zonocyba | |||
Zonocyba bifasciata
szinonim: Typhlocyba bifasciata1 |
|||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Zygina | |||
Zygina angusta 1 | |||
Zygina flammigera 1 | |||
Zygina frauenfeldi 1 | |||
Zygina hyperici 1 | |||
Zygina krueperi
1
szinonim: Zygina dorsalis1 |
|||
Zygina nivea 1 | |||
Zygina rhamni 1 | |||
Zygina rosea 1 | |||
Zygina suavis 1 | |||
Zygina tiliae 1 | |||
Zygina tithide 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Zyginella | |||
Zyginella pulchra 1 | |||
Alcsalád: Typhlocybinae, Nem: Zyginidia | |||
Zyginidia pullula 1 | |||
Család: énekeskabócák - Cicadidae | |||
Alcsalád: Cicadinae, Nem: Cicada | |||
Cicada orni 1 | mannakabóca 6 | V | 5000 Ft |
Alcsalád: Cicadettinae, Nem: Cicadetta | |||
Cicadetta montana 1 | |||
Alcsalád: Cicadettinae, Nem: Cicadivetta | |||
Cicadivetta tibialis 1 | |||
Alcsalád: Tibicininae, Nem: Tibicina | |||
Tibicina haematodes 1 | óriás-énekeskabóca 6 | V | 5000 Ft |
Család: recéskabócák - Cixiidae | |||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Cixius | |||
Cixius beieri 1 | |||
Cixius cunicularius 1 | |||
Cixius distinguendus 1 | |||
Cixius dubius 1 | |||
Cixius heydenii 1 | |||
Cixius nervosus 41 | égerfa recéskabóca 4 | ||
Cixius pallipes 1 | |||
Cixius similis 1 | |||
Cixius simplex 1 | |||
Cixius stigmaticus 1 | |||
Cixius wagneri 1 | |||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Hyalesthes | |||
Hyalesthes luteipes 1 | |||
Hyalesthes obsoletus 41 | sárgalábú recéskabóca 4 | ||
Hyalesthes philesakis 1 | |||
Hyalesthes scotti 1 | |||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Myndus | |||
Myndus musivus 41 | fűzfa recéskabóca 4 | ||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Pentastiridius | |||
Pentastiridius leporinus 1 | |||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Reptalus | |||
Reptalus cuspidatus 1 | |||
Reptalus melanochaetus 1 | |||
Reptalus panzeri 1 | |||
Reptalus quinquecostatus 1 | |||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Setapius | |||
Setapius apiculatus 1 | |||
Alcsalád: Cixiinae, Nem: Tachycixius | |||
Tachycixius desertorum 1 | |||
Tachycixius pilosus 1 | |||
Tachycixius soosi 1 | |||
Család: sarkantyús kabócák - Delphacidae | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Acanthodelphax | |||
Acanthodelphax denticauda 1 | |||
Acanthodelphax spinosus
szinonim: Acanthodelphax spinosa1 |
|||
Alcsalád: Kelisiinae, Nem: Anakelisia | |||
Anakelisia fasciata 1 | |||
Anakelisia perspicillata 1 | |||
Alcsalád: Asiracinae, Nem: Asiraca | |||
Asiraca clavicornis 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Calligypona | |||
Calligypona reyi 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Chloriona | |||
Chloriona clavata 1 | |||
Chloriona glaucescens 1 | |||
Chloriona smaragdula 1 | |||
Chloriona unicolor 1 | |||
Chloriona vasconica 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Chlorionidea | |||
Chlorionidea flava 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Conomelus | |||
Conomelus anceps 1 | |||
Conomelus lorifer 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Criomorphus | |||
Criomorphus albomarginatus 1 | |||
Criomorphus borealis 1 | |||
Criomorphus williamsi 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Delphacodes | |||
Delphacodes audrasi 1 | |||
Delphacodes capnodes 1 | |||
Delphacodes venosus 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Delphax | |||
Delphax crassicornis 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Dicranotropis | |||
Dicranotropis hamata 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Ditropis | |||
Ditropis pteridis 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Ditropsis | |||
Ditropsis flavipes 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Euconomelus | |||
Euconomelus lepidus 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Euides | |||
Euides basilinea
1
szinonim: Euides speciosa |
|||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Eurybregma | |||
Eurybregma nigrolineata 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Eurysa | |||
Eurysa lineata 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Eurysella | |||
Eurysella brunnea 1 | |||
Alcsalád: Delphacinae, Nem: Eurysula | |||
Eurysula lurida 1 | |||
