Ajánló: új weboldal az egyenesszárnyúakról.
-
rendek
- poloskák - Heteroptera alrendbe tartozó rögzített találatok
- poloskák - Heteroptera alrend kompakt fajlistája
V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték
Tudományos név | Magyar név | Védettség | Érték |
---|---|---|---|
Család: dajkapoloskák - Acanthosomatidae | |||
Alcsalád: Acanthosomatinae, Nem: Acanthosoma | |||
Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758) 1234 |
nagy dajkapoloska
5
szinonim: nagy címerespoloska13 |
||
Alcsalád: Acanthosomatinae, Nem: Cyphostethus | |||
Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787) 124 |
boróka-dajkapoloska
5
szinonim: tarka borókapoloska1 |
||
Alcsalád: Acanthosomatinae, Nem: Elasmostethus | |||
Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758) 124 |
pirostarka dajkapoloska
5
szinonim: pirostarka címerespoloska1 |
||
Elasmostethus minor Horváth, 1899 24 | |||
Alcsalád: Acanthosomatinae, Nem: Elasmucha | |||
Elasmucha ferrugata (Fabricius,1787) 24 | tövisvállú dajkapoloska 5 | ||
Elasmucha fieberi (Jakovlev, 1865) 24 | hamis nyír-dajkapoloska 5 | ||
Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758) 124 |
nyír-dajkapoloska
5
szinonim: változó címerespoloska1 |
||
Család: tövispoloskák - Alydidae | |||
Nem: Alydus | |||
Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)
234
szinonim: Coriscus calcaratus1 |
szőrös tövispoloska
5
szinonim: szőrös karimáspoloska13 |
||
Nem: Camptopus | |||
Camptopus lateralis (Germar, 1817) 124 |
görbelábú tövispoloska
5
szinonim: görbelábú karimáspoloska1 |
||
Nem: Megalotomus | |||
Megalotomus junceus (Scopoli, 1763) 24 | karcsúcombú tövispoloska 5 | ||
Család: virágpoloskák - Anthocoridae | |||
Alcsalád: Lyctocorinae, Nem: Amphiareus | |||
Amphiareus obscuriceps (Poppius, 1909) 24 | |||
Alcsalád: Anthocorinae, Nem: Anthocoris | |||
Anthocoris amplicollis Horvath, 1893 24 | |||
Anthocoris confusus Reuter, 1884 24 | |||
Anthocoris gallarumulmi (De Geer, 1773) 124 |
szilgubacs-virágpoloska
5
szinonim: szilfa-virágpoloska1 |
||
Anthocoris limbatus Fieber, 1836 24 | |||
Anthocoris minki Dohrn, 1860 1264 | kőrisfa-virágpoloska 13 | ||
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) 124 | fakó virágpoloska 1 | ||
Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) 124 | mezei virágpoloska 1 | ||
Anthocoris pilosus (Jakovlev, 1877) 24 | |||
Anthocoris simulans Reuter, 1884 24 | |||
Nem: Cardiastethus | |||
Cardiastethus fasciiventris (Garbiglietti, 1869) 47 | |||
Alcsalád: Anthocorinae, Nem: Dufouriellus | |||
Dufouriellus ater (Doufour, 1833) 24 | |||
Alcsalád: Lyctocorinae, Nem: Dysepicritus | |||
Dysepicritus rufescens (A. Costa, 1847) 24 | |||
Alcsalád: Anthocorinae, Nem: Orius | |||
Orius horvathi (Reuter, 1884) 24 | |||
Orius laticollis (Reuter, 1884) 24 | |||
Orius majusculus (Reuter, 1879)
24
szinonim: Triphleps majuscula1 |
levéltetűfaló poloska 18 | ||
Orius minutus (Linnaeus, 1758)
24
szinonim: Triphleps minuta1 |
törpe-virágpoloska 1 | ||
Orius niger (Wolff, 1811)
24
szinonim: Triphleps nigra1 |
közönséges virágpoloska 18 | ||
Orius pallidicornis (Reuter, 1884) 47 | |||
? Orius vicinus (Ribaut, 1923) 24 | |||
Nem: Scoloposcelis | |||
Scoloposcelis pulchella (Zetterstedt, 1838) 49 | |||
Alcsalád: Anthocorinae, Nem: Temnostethus | |||
Temnostethus dacicus (Puton, 1888) 24 | |||
Temnostethus gracilis Horváth, 1907 24 | |||
Temnostethus longirostris (Horváth, 1907) 24 | |||
Temnostethus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1835) 124 | apró virágpoloska 1 | ||
Temnostethus reduvinus (Herrich-Schaeffer, 1850) 24 | |||
Alcsalád: Anthocorinae, Nem: Tetraphleps | |||
Tetraphleps bicuspis (Herrich-Schaeffer, 1835) 24 | |||
Alcsalád: Lyctocorinae, Nem: Xylocoridea | |||
Xylocoridea brevipennis Reuter, 1876 24 | |||
Alcsalád: Lyctocorinae, Nem: Xylocoris | |||
Xylocoris cursitans (Fallén, 1807)
24
szinonim: Piezostethus cursitans1 |
szőrösfarú virágpoloska 1 | ||
Xylocoris formicetorum (Boheman, 1844) 24 | |||
Xylocoris galactinus (Fieber, 1836) 24 | melegágyi virágpoloska 10 | ||
Xylocoris lativentris (J. Sahlberg, 1870) 411 | |||
Xylocoris obliquus A. Costa, 1853 24 | |||
Család: fenékjáró-poloskák - Aphelocheiridae | |||
Nem: Aphelocheirus | |||
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794)
2412
szinonim: Aphelochirus aestivalis1 |
fenékjáró poloska 1 | ||
Család: kéregpoloskák - Aradidae | |||
Nem: Aneurus | |||
Aneurus avenius (Dufour, 1833) 24 | sima kéregpoloska 5 | ||
Aneurus laevis (Fabricius, 1775) 124 |
kurtapajzsú sima-kéregpoloska
5
szinonim: rücsköspoloska1 |
||
Nem: Aradus | |||
Aradus betulae (Linnaeus, 1758) 124 | közönséges kéregpoloska 1 | ||
Aradus betulinus Fallén, 1807 24 | |||
Aradus bimaculatus (Reuter, 1872)
24
szinonim: Aradus sordidus2 |
|||
Aradus brenskei Reuter, 1884 24 | |||
Aradus brevicollis Fallén, 1807 24 | |||
Aradus cinnamomeus Panzer, 1806 1234 | kis kéregpoloska 13 | ||
Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835
24
szinonim: Aradus crenatus1 |
fűrészesvállú kéregpoloska 1 | ||
Aradus corticalis (Linnaeus, 1758) 124 | tölgyfa kéregpoloska 1 | ||
Aradus depressus (Fabricius, 1794) 124 | lapos kéregpoloska 1 | ||
Aradus distinctus Fieber, 1860 24 | |||
Aradus krueperi Reuter, 1884 24 | |||
Aradus kuthyi (Horváth, 1899) 24 | |||
Aradus lugubris (Fallén, 1807) 24 | |||
Aradus mirus Bergroth, 1894 24 | |||
Aradus obtectus (Vásárhelyi, 1988) 4 | |||
Aradus pallescens (Herrich-Schaeffer, 1840) 47 | |||
Aradus ribauti Wagner, 1956 24 | |||
Aradus serbicus Horváth, 1888 24 | |||
Aradus signaticornis (R.F. Sahlberg, 1848) 47 | |||
Aradus truncatus Fieber, 1860 24 | |||
Aradus versicolor Herrich-Schaeffer, 1835 1234 | tarka kéregpoloska 13 | ||
Nem: Mezira | |||
Mezira tremulae (Germar, 1822)
24
szinonim: Nezira tremulae1 |
nagy rücsköspoloska 1 | ||
Család: Artheneidae | |||
Nem: Chilacis | |||
Chilacis typhae (Perris, 1857) 24 |
gyékénybodobács
5
szinonim: buzogánybodobács |
||
Nem: Holcocranum | |||
Holcocranum saturejae (Kolenati, 1845) 24 | |||
Család: szúnyogpoloskák - Berytidae | |||
Nem: Berytinus | |||
Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) 24 | |||
Berytinus consimilis (Horváth, 1885) 24 | |||
Berytinus crassipes (Herrich-Schaeffer, 1835) 24 | |||
Berytinus distinguendus (Ferrari, 1874) 47 | |||
Berytinus geniculatus (Horváth, 1885) 1234 | réti szúnyogpoloska 13 | ||
Berytinus hirticornis (Brullé, 1836) 24 | szőröscsápú szúnyogpoloska 5 | ||
Berytinus minor (Herrich-Schaeffer, 1835) 124 | kis szúnyogpoloska 1 | ||
Berytinus montivagus (Meyer-Dür, 1841) 124 | hegymászó szúnyogpoloska 1 | ||
Berytinus signoreti (Fieber, 1859) 24 | |||
Berytinus striola (Ferrari, 1874) 24 | |||
Nem: Gampsocoris | |||
Gampsocoris culicinus (Seidenstücker, 1948) 234 | törékeny szúnyogpoloska 3 | ||
Gampsocoris punctipes (Germar, 1822)
24
szinonim: Metacanthus punctipes1 |
tüskés szúnyogpoloska 1 | ||
Nem: Metacanthus | |||
Metacanthus annulosus (Fieber, 1859)
4
szinonim: Cardopostethus annulosus2 |
|||
Metacanthus meridionalis (A. Costa, 1843) 24 | |||
Nem: Metatropis | |||
Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) 24 | boszorkánypoloska 10 | ||
Nem: Neides | |||
Neides tipularius (Linnaeus, 1758) 1234 |
nagy szúnyogpoloska
3
szinonim: közönséges szúnyogpoloska1 |
||
Család: karcsúbodobácsfélék - Blissidae | |||
Nem: Dimorphopterus | |||
Dimorphopterus blissoides 13 | keleti karcsúbodobács 13 | ||
Dimorphopterus doriae (Ferrari, 1874)
24
szinonim: Blissus doriae1 |
alföldi karcsúbodobács
13
szinonim: alföldi bodobács1 |
||
Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857) 24 |
közönséges karcsúbodobács
13
szinonim: karcsú bodobács |
||
Nem: Ischnodemus | |||
Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826) 123413 |
nádi karcsúbodobács
13
szinonim: nádi bodobács138 |
||
Család: avarpoloskák - Ceratocombidae | |||
Nem: Ceratocombus | |||
Ceratocombus coleoptratus (Zetterstedt, 1819) 2144 | |||
Család: vérszívópoloskák - Cimicidae | |||
Nem: Cimex | |||
Cimex dissimilis (Horváth, 1910) 24 | |||
Cimex lectularius Linnaeus, 1758 1234 |
ágyi poloska
13
szinonim: palacka3 csimasz3 |
||
Nem: Oeciacus | |||
Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) 234 | fecskepoloska 3 | ||
Család: karimáspoloskák - Coreidae | |||
Nem: Arenocoris | |||
Arenocoris fallenii (Schilling,1829)
4
szinonim: Pseudophloeus Falleni1 Arenocoris falleni2 |
alföldi karimáspoloska 1 | ||
Nem: Bathysolen | |||
Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)
24
szinonim: Bathysolen nubilis1 |
piszkos karimáspoloska 1 | ||
Nem: Bothrostethus | |||
Bothrostethus annulipes (Herrich-Schaeffer, 1835) 24 | |||
Nem: Centrocoris | |||
Centrocoris spiniger (Fabricius, 1781) 2415 | |||
Centrocoris variegatus Kolenati, 1845 24 | tüskéshátú karimáspoloska 1 | ||
Nem: Ceraleptus | |||
Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835) 124 | tüskéslábú karimáspoloska 18 | ||
Ceraleptus lividus Stein, 1858 24 | |||
Ceraleptus obtusus (Brullé, 1839) 24 | |||
Nem: Coreus | |||
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)
234
szinonim: Mesocerus marginatus1 |
közönséges karimáspoloska 138 | ||
Nem: Coriomeris | |||
? Coriomeris affinis (Herrich-Schaeffer, 1839) 4 | |||
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) 124 | fűrészesvállú karimáspoloska 18 | ||
Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794) 24 | |||
Coriomeris scabricornis (Panzer, 1805) 24 | |||
Nem: Enoplops | |||
Enoplops scapha (Fabricius, 1794)
24
szinonim: Coreus scapha1 |
feketés karimáspoloska 1 | ||
Nem: Gonocerus | |||
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) 24 | aranypetés poloska | ||
Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer, 1839 1234 | boróka-karimáspoloska 13 | ||
Nem: Leptoglossus | |||
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 4161718 | nyugati levéllábú poloska 1718 | ||
Nem: Nemocoris | |||
Nemocoris fallenii R.F. Sahlberg, 1848
4
szinonim: Nemocoris falleni2 |
|||
Nem: Phyllomorpha | |||
Phyllomorpha laciniata (Villers, 1789) 24 | lándzsás karimáspoloska 19 | V | 5000 Ft |
Nem: Spathocera | |||
Spathocera laticornis (Schilling,1829) 24 | |||
Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer, 1840) 1234 |
laposcsápú karimáspoloska
3
szinonim: homoki karimáspoloska1 |
||
Spathocera obscura (Germar, 1847) 124 | kis karimáspoloska 1 | ||
Spathocera tuberculata Horváth, 1882 24 | |||
Nem: Syromastus | |||
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)
14
szinonim: Syromastes rhombeus23 |
vitorlás karimáspoloska 138 | ||
Nem: Ulmicola | |||
Ulmicola spinipes (Fallén, 1807) 24 | |||
Család: búvárpoloskák - Corixidae | |||
Nem: Callicorixa | |||
Callicorixa praeusta (Fieber, 1848) 220412 | |||
Nem: Corixa | |||
Corixa affinis (Leach, 1817) 220412 | kis búvárpoloska 21 | ||
Corixa panzeri Fieber, 1848 2412 | |||
Corixa punctata (Illiger, 1807) 1220412 | nagy búvárpoloska 1 | ||
Nem: Cymatia | |||
Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) 12412 | simahátú búvárpoloska 1 | ||
Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864) 220412 | márványoshátú búvárpoloska 21 | ||
Nem: Hesperocorixa | |||
Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)
2412
szinonim: Sigara linnei1 Hesperocorixa linnei20 |
sötétbarna búvárpoloska 1 | ||
Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) 2412 | |||
Nem: Micronecta | |||
Micronecta griseola Horváth, 1899 220412 | |||
Micronecta minutissima (Linnaeus, 1758) 220412 | parányi búvárpoloska 21 | ||
Micronecta poweri (Douglas & Scott, 1869) 2412 | dalos búvárpoloska 10 | ||
Micronecta pusilla (Horváth, 1895) 2412 | |||
Micronecta scholtzi (Fieber, 1860) 1220412 | törpe búvárpoloska 121 | ||
Nem: Paracorixa | |||
Paracorixa concinna (Fieber, 1848)
220412
szinonim: Callicorixa concinna1 |
tarkalábú búvárpoloska 1 | ||
Nem: Sigara | |||
Sigara assimilis (Fieber, 1848) 2412 | |||
Sigara distincta (Fieber, 1848) 2412 | tompahátú búvárpoloska 21 | ||
Sigara falleni (Fieber, 1848) 220412 | csíkos búvárpoloska 21 | ||
Sigara fossarum (Leach, 1817) 241222 | |||
Sigara hellensii (C. R. Sahlberg, 1819) 42312 | |||
Sigara lateralis (Leach, 1817)
2320412
szinonim: Sigara hieroglyphica1 |
közönséges búvárpoloska
3
szinonim: rovátkolt búvárpoloska1 |
||
Sigara limitata (Fieber, 1848) 2412 | |||
Sigara nigrolineata (Fieber, 1848) 220412 | feketesávos búvárpoloska 21 | ||
Sigara semistriata (Fieber, 1848) 2412 | |||
? Sigara stagnalis (Leach, 1817) 4 | |||
Sigara striata (Linnaeus, 1758) 220412 | |||
Család: földipoloskák - Cydnidae | |||
Nem: Adomerus | |||
Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758)
24
szinonim: Sehirus biguttatus1 |
kétpettyes földipoloska 1 | ||
Nem: Byrsinus | |||
Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)
4
szinonim: Aethus flavicornis2 |
|||
Byrsinus fossor (Mulsant & Rey, 1866) 24 | |||
Nem: Canthophorus | |||
Canthophorus dubius (Scopoli, 1763)
24
szinonim: Sehirus dubius1 |
kékes földipoloska 18 | ||
Canthophorus melanopterus (Herrich-Schaeffer, 1835) 24 | |||
Canthophorus mixtus Asanova, 1964 24 | |||
Nem: Cydnus | |||
Cydnus aterrimus (Forster, 1771)
24
szinonim: Brachypelta aterrima1 |
nagy földipoloska 1 | ||
Nem: Geotomus | |||
Geotomus elongatus (Herrich-Schaeffer, 1840) 24 | |||
Geotomus punctulatus (A. Costa, 1847) 24 | |||
Nem: Legnotus | |||
Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)
24
szinonim: Gnathoconus albomarginatus1 |
fehérszélű földipoloska 1 | ||
Legnotus picipes (Fallén, 1807) 24 | |||
Nem: Microporus | |||
Microporus nigrita (Fabricius, 1794)
4
szinonim: Cydnus nigritus1 Microporus nigritus2 |
homoki földipoloska 1 | ||
Nem: Ochetostethus | |||
Ochetostethus balcanicus Wagner, 1940 11 | |||
Ochetostethus opacus (Scholtz, 1847) 24 | törpe földipoloska 1 | ||
Nem: Sehirus | |||
Sehirus luctuosus Mulsant & Rey, 1866 124 | világosfarú földipoloska 1 | ||
Sehirus morio (Linnaeus, 1761) 24 | szurkos földipoloska 10 | ||
Sehirus ovatus (Herrich-Schaeffer, 1840) 24 | |||
Sehirus parens Mulsant & Rey, 1866 24 | |||
Nem: Stibaropus | |||
Stibaropus henkei (Jakovlev, 1874) 24 | |||
Nem: Tritomegas | |||
Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)
24
szinonim: Sehirus bicolor1 |
foltos földipoloska 1 | ||
Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) 234 | hatfoltos földipoloska 3 | ||
Család: Cymidae | |||
Nem: Cymus | |||
Cymus aurescens Distant, 1883 24 | |||
Cymus claviculus (Fallén, 1807) 1234 | közönséges rétibodobács 1 | ||
Cymus glandicolor Hahn, 1832 124 | rétibodobács 18 | ||
Cymus melanocephalus Fieber, 1861 24 | |||
Család: borzascsápú poloskák - Dipsocoridae | |||
Nem: Alpagut | |||
? Alpagut castaneovitreus (Linnavuori, 1951)
4
szinonim: Cryptostemma castaneovitreum4 Alpagut castaneovitreum4 |
|||
? Alpagut medius (Rey, 1888)
4
szinonim: Cryptostemma medium7 |
|||
Nem: Cryptostemma | |||
? Cryptostemma alienum Herrich-Schaeffer, 1835 2244 | |||
Nem: Pachycoleus | |||
Pachycoleus pusillimus (J. Sahlberg, 1870)
4
szinonim: Cryptostemma pusillimum254 Pachycoleus pusillimum |
|||
Pachycoleus waltli Fieber, 1860
4
szinonim: Cryptostemma waltli26264 |
|||
Család: Geocoridae | |||
Nem: Geocoris | |||
Geocoris arenarius (Jakovlev, 1867) 47 | |||
Geocoris ater (Fabricius, 1787) 124 | csíkoshátú bodobács 1 | ||
Geocoris dispar (Waga, 1839) 24 | |||
Geocoris erythrocephalus (Lepeletier & Serville, 1825)
24
szinonim: Piocoris erythrocephalus1 |
vörösfejű bodobács 1 | ||
Geocoris grylloides (Linnaeus, 1761) 124 | nagyszemű bodobács 1 | ||
Geocoris megacephalus (Rossi, 1790) 24 | |||
Nem: Henestaris | |||
Henestaris halophilus (Burmeister,1835) 124 | nyelesszemű bodobács 1 | ||
Család: molnárpoloskák - Gerridae | |||
Nem: Aquarius | |||
Aquarius najas (De Geer, 1773) 2412 | nagy molnárpoloska 19 | V | 5000 Ft |
Aquarius paludum (Fabricius, 1794)
2204
szinonim: Gerris paludum1 |
közönséges molnárpoloska 1 | ||
Nem: Gerris | |||
Gerris argentatus Schummel, 1832 220412 | törpe molnárpoloska 21 | ||
Gerris asper (Fieber, 1860) 220412 | |||
Gerris gibbifer Schummel, 1832 2412 | púpos molnárpoloska 21 | ||
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) 12320412 | tavi molnárpoloska 13 | ||
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) 1220412 | vízi szöcske 1 | ||
Gerris thoracicus Schummel, 1832 1220412 | rozsdáshátú molnárpoloska 1 | ||
Nem: Limnoporus | |||
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807) 220412 | |||
Család: fenyérpoloskák - Hebridae | |||
Nem: Hebrus | |||
Hebrus pusillus (Fallén, 1807) 1220412 | fenyérpoloska 1 | ||
Hebrus ruficeps Thomson, 1871 125220412 | kis fenyérpoloska 1 | ||
Család: Heterogastridae | |||
Nem: Heterogaster | |||
Heterogaster affinis Herrich-Schaeffer, 1835 124 | hangabodobács 1 | ||
Heterogaster artemisiae Schilling,1829 24 | |||
Heterogaster cathariae (Geoffroy, 1785) 24 | |||
Heterogaster urticae (Fabricius, 1775) 124 | tarka bodobács 1 | ||
Nem: Platyplax | |||
Platyplax salviae (Schilling,1829)
1234
szinonim: Platiplax salvie |
zsályabodobács 138 | ||
Család: vízmérő-poloskák - Hydrometridae | |||
Nem: Hydrometra | |||
Hydrometra gracilenta Horváth, 1899
26412
szinonim: Hydrometra gracilentum220 |
karcsú vízmérő poloska 21 | ||
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) 12320412 | vízmérő poloska 13 | ||
Család: kövipoloskák - Leptopodidae | |||
Nem: Erianotus | |||
? Erianotus lanosus (Dufour, 1834) 4 | |||
Nem: Leptopus | |||
Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) 234 | kövipoloska 3 | ||
Család: fészekpoloskák - Lyctocoridae | |||
Alcsalád: Lyctocorinae, Nem: Lyctocoris | |||
Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794) 124 | bozót virágpoloska 1 | ||
Lyctocoris dimidiatus (Spinola, 1837) 24 | |||
Család: bodobácsok - Lygaeidae | |||
Nem: Apterola | |||
? Apterola lownii (Saunders, 1876) 47 | |||
Alcsalád: Lygaeinae, Nem: Arocatus | |||
Arocatus longiceps Stål, 1872 242717 | platánbodobács 17 | ||
Arocatus melanocephalus (Fabricius, 1794) 24 | |||
Arocatus roeselii (Schilling,1829)
4
szinonim: Arocatus roeseli2 |
|||
Nem: Belonochilus | |||
Belonochilus numenius (Say, 1832) 428 | amerikai platánbodobács 28 | ||
Alcsalád: Lygaeinae, Nem: Horvathiolus | |||
Horvathiolus superbus (Pollich, 1781) 24 | kis fehérfoltos-bodobács | ||
Nem: Kleidocerys | |||
Kleidocerys privignus (Horváth, 1894) 24 | égerbodobács 5 | ||
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)
24
szinonim: Ischnorrhynchus resedae1 |
nyírbodobács
5
szinonim: fabodobács1 |
||
Alcsalád: Lygaeinae, Nem: Lygaeosoma | |||
Lygaeosoma anatolicum Seidenstücker, 1960 24 | |||
Lygaeosoma sardeum Spinola, 1837
24
szinonim: Lygaeosoma reticulatum1 |
közönséges rácsosbodobács
29
szinonim: közönséges bodobács1 |
||
Alcsalád: Lygaeinae, Nem: Lygaeus | |||
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758)
234
szinonim: Spilostethus equestris1 |
közönséges lovagbodobács
5
szinonim: vörösfoltos bodobács1 lovagbodobács3 |
||
Lygaeus simulans Deckert, 1985 24 | hamis lovagbodobács 5 | ||
Nem: Melanocoryphus | |||
Melanocoryphus albomaculatus (Goeze, 1778)
24
szinonim: Melanocoryphus albomaculata1 |
nagy fehérfoltos-bodobács 1 | ||
Melanocoryphus tristrami (Douglas & Scott, 1868) 24 | |||
Nem: Nithecus | |||
Nithecus jacobaeae (Schilling,1829) 24 | kurtaszárnyú fényesbodobács 5 | ||
Alcsalád: Orsillinae, Nem: Nysius | |||
Nysius cymoides (Spinola, 1837) 2430 | déli fényesbodobács 5 | ||
Nysius ericae (Schilling,1829) 24 | kis fényesbodobács | ||
Nysius ericae ericae (Schilling,1829) 4 | |||
Nysius graminicola (Kolenati, 1845) 24 | mediterrán fényesbodobács 5 | ||
Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850) 24 | hanga-fényesbodobács 5 | ||
Nysius senecionis (Schilling,1829) 124 | közönséges fényesbodobács 18 | ||
Nysius thymi (Wolff, 1804) 1234 |
kakukkfű-fényesbodobács
5
szinonim: kakukkfűbodobács13 |
||
Alcsalád: Orsillinae, Nem: Orsillus | |||
Orsillus depressus (Mulsant & Rey, 1852) 24 |
tuja-fényesbodobács
5
szinonim: tujabodobács |
||
Orsillus maculatus (Fieber, 1861) 11 | hosszúcsőrű tuja-fényesbodobács 5 | ||
Nem: Ortholomus | |||
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)
24
szinonim: Nysius punctipennis1 |
szőrös fényesbodobács 1 | ||
Nem: Spilostethus | |||
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) 2 | |||
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)
12
szinonim: Lygaeus saxatilis3 |
virágbodobács 18 | ||
Nem: Tropidothorax | |||
Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) 24 | vadpaprika-bodobács | ||
Család: vízenjáró-poloskák - Mesoveliidae | |||
Nem: Mesovelia | |||
Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852 12412 | vízenjáró poloska 1 | ||
Mesovelia thermalis Horváth, 1915 243112 | |||
Család: törpepoloskák - Microphysidae | |||
Nem: Loricula | |||
Loricula coleoptrata (Fallén, 1807)
4
szinonim: Myrmedobia coleoptrata24 |
|||
Loricula elegantula (Baerensprung, 1858) 2524 | |||
Loricula exilis (Fallén, 1807)
4
szinonim: Myrmedobia exilis24 |
|||
Loricula pselaphiformis Curtis, 1833 234 | törpepoloska 3 | ||
Loricula ruficeps (Reuter, 1884) 24 | |||
Család: mezeipoloskák - Miridae | |||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Acetropis | |||
Acetropis carinata (Herrich-Schaeffer, 1841) 1323324 | bordás mezeipoloska 18 | ||
Acetropis longirostris (Puton, 1875) 3324 | |||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Adelphocoris | |||
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) 13233234 |
lucernapoloska
38
szinonim: vonalkás mezeipoloska1 |
||
Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794) 3324 | |||
Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836)
264
szinonim: Adelphocoris reicheli2 |
|||
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) 1323324 | serte mezeipoloska 1 | ||
Adelphocoris ticinensis (Meyer-Dür, 1843) 3324 | |||
Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790) 125323324 | feketevállú mezeipoloska 1258 | ||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Agnocoris | |||
Agnocoris reclairei (Wagner, 1949) 234430 | |||
Agnocoris rubicundus (Fallén, 1807) 3324 | |||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Alloeonotus | |||
Alloeonotus fulvipes (Scopoli, 1763) 2264 | |||
Alcsalád: Deraeocorinae, Nem: Alloeotomus | |||
Alloeotomus germanicus Wagner, 1939 3324 | |||
Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807) 253524 | |||
Alcsalád: Phylinae, Nem: Amblytylus | |||
Amblytylus albidus (Hahn, 1834) 2427 | |||
Amblytylus brevicollis Fieber, 1858 24 | |||
Amblytylus concolor Jakovlev, 1877 24 | |||
Amblytylus glaucicollis Kerzhner, 1977 24 | |||
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856) 13224 | csőrös mezeipoloska 1 | ||
Alcsalád: Orthotylinae, Nem: Anapus | |||
Anapus longicornis Jakovlev, 1882 24 | |||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Apolygus | |||
Apolygus limbatus (Fallén, 1807) 3324 | |||
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843)
323324
szinonim: Lygus lucorum1 |
fűzöld mezeipoloska 1 | ||
Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)
344
szinonim: Apolygus spinolai332 |
|||
Alcsalád: Phylinae, Nem: Atomoscelis | |||
Atomoscelis onusta (Fieber, 1861)
14
szinonim: Atomoscelis onustus322 |
sziki törpepoloska 1 | ||
Alcsalád: Phylinae, Nem: Atractotomus | |||
Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807) 24 | |||
Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843) 13224 | gyümölcsfapoloska 1 | ||
Atractotomus parvulus Reuter, 1878 2430 | |||
Alcsalád: Orthotylinae, Nem: Blepharidopterus | |||
Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807) 2364 | |||
Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) 2364 | |||
Alcsalád: Deraeocorinae, Nem: Bothynotus | |||
Bothynotus pilosus (Boheman, 1852) 3524 | |||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Brachycoleus | |||
Brachycoleus decolor Reuter, 1887
3224
szinonim: Brachycoleus scriptus1 |
szinonim: sávos mezeipoloska1 |
||
Brachycoleus pilicornis (Panzer, 1805)
3224
szinonim: Calocoris pilicornis1 |
kutyatej mezeipoloska 1 | ||
Alcsalád: Orthotylinae, Nem: Brachynotocoris | |||
Brachynotocoris puncticornis Reuter, 1880 24 | |||
Alcsalád: Bryocorinae, Nem: Bryocoris | |||
Bryocoris pteridis (Fallén, 1807) 13533226427 | harasztpoloska 1 | ||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Calocoris | |||
Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835) 3324 | |||
Calocoris alpestris (Meyer-Dür, 1843) 226344 | |||
Calocoris roseomaculatus (De Geer, 1773) 3324 | |||
Alcsalád: Mirinae, Nem: Camptozygum | |||
Camptozygum aequale (Villers, 1789) 24 | |||
Alcsalád: Phylinae, Nem: Campylomma | |||
