Ajánló: új weboldal az egyenesszárnyúakról.
-
rendek
- rákok - Crustacea altörzsbe tartozó rögzített találatok
- rákok - Crustacea altörzs kompakt fajlistája
V: védett, FV: fokozottan védett, N: Natura 2000-es faj KN: kiemelt jelentőségű Natura 2000-es faj
(V, FV 13/2001. KöM rendelet alapján)
érték: természetvédelmi érték
Tudományos név | Magyar név | Védettség | Érték |
---|---|---|---|
Család: Astacidae | |||
Nem: Astacus | |||
Astacus astacus 1 | folyami rák 1 | V N | 50000 Ft |
Astacus leptodactylus 1 | kecskerák 1 | V | 50000 Ft |
Nem: Austropotamobius | |||
Austropotamobius torrentium 1 | kövi rák 1 | V KN | 50000 Ft |
Család: Cambaridae | |||
Nem: Orconectes | |||
Orconectes limosus
szinonim: Faxonius limosus |
cifrarák 2 | ||
Család: Gammaridae | |||
Nem: Gammarus | |||
Gammarus roeseli | tüskés bolharák 3 | ||
Nem: Synurella | |||
Synurella ambulans | |||
Család: Mysidae | |||
Nem: Limnomysis | |||
Limnomysis benedeni 2 | pontusi tanúrák 2 | ||
Család: Niphargidae | |||
Nem: Niphargus | |||
Niphargus molnari 4 | |||
Család: Triopsidae | |||
Nem: Lepidurus | |||
Lepidurus apus 5 | tavaszi pajzsosrák 5 | ||
Nem: Triops | |||
Triops cancriformis 5 | nyári pajzsosrák 6 |
Források
1 Magyar Közlöny 2015/158.2 Sallai Zoltán
3 Juhász Péter
4 Németh Tamás
5 Forró László (2012): Nyári pajzsosrák (Triops cancriformis) leírása
6 Otto Merkl, Szénási Valentin (2018): A Turjánvidék Natura 2000 terület déli részének bogárfaunája (Coleoptera). (The beetle (Coleoptera) fauna of the southern part of the Turjánvidék Natura 2000 site.)