Felhasználók
10. oldal: (451 -500 / 6045)
| Sorszám | Név | Észlelések száma | Aktív határozó |
|---|---|---|---|
| 451. | Tarr Lajos | 40 | |
| 452. | Szilvási Miklósné | 40 | |
| 453. | Sipőcz László | 39 | |
| 454. | BohratMaria21 | 39 | |
| 455. | riezingn | 39 | |
| 456. | Gruber Zoltán | 39 | |
| 457. | Mézes Ádám | 39 | aktív határozó |
| 458. | lacip | 38 | |
| 459. | Bócsó Anita | 38 | |
| 460. | Albert András | 38 | |
| 461. | Zámbó András | 37 | |
| 462. | Horváth Lujzi | 37 | |
| 463. | Lengyel Hajnalka | 37 | |
| 464. | Dombi Gábor | 37 | |
| 465. | Ivánné Somogyi Júlia | 37 | |
| 466. | Gilányi Gábor | 37 | |
| 467. | Viktor V | 37 | |
| 468. | Mészáros Viktor | 37 | |
| 469. | Hlaszny Dávid | 36 | |
| 470. | cserto | 36 | |
| 471. | Kisgadó Balázs | 36 | |
| 472. | Kenderesi Ilona | 36 | |
| 473. | Melinda | 36 | |
| 474. | Pirike | 36 | |
| 475. | Fitos Zoltán | 35 | |
| 476. | Fehér Balázs | 35 | |
| 477. | Szabó Glória | 35 | |
| 478. | Mária Bondor | 35 | |
| 479. | vcsontos | 35 | |
| 480. | Ivanmiklos | 34 | |
| 481. | Bancsik Barnabas | 34 | |
| 482. | takatsko | 34 | |
| 483. | boere74 | 34 | |
| 484. | Lascsik Saci | 34 | |
| 485. | Lőrincz Ádám | 33 | |
| 486. | Henn László | 33 | |
| 487. | somaeszter | 33 | |
| 488. | Orbán Tamás | 32 | |
| 489. | Tóth Csaba | 32 | |
| 490. | Csecserits Anikó | 32 | |
| 491. | Tóth Balázs | 32 | |
| 492. | Berki Milán Gábriel | 31 | |
| 493. | Lucif-R | 31 | |
| 494. | Meggyes Ferenc | 31 | |
| 495. | Antal Szász | 31 | |
| 496. | Albrecht Éva | 31 | |
| 497. | Wheloczy | 31 | |
| 498. | Stadler Ádám | 31 | |
| 499. | Csaplár Tímea | 31 | |
| 500. | Emri István | 30 |
10. oldal: (451 -500 / 6045)