Felhasználók
10. oldal: (451 -500 / 6007)
| Sorszám | Név | Észlelések száma | Aktív határozó |
|---|---|---|---|
| 451. | Avalan | 40 | |
| 452. | hoffert | 39 | |
| 453. | Sipőcz László | 39 | |
| 454. | riezingn | 39 | |
| 455. | Gruber Zoltán | 39 | |
| 456. | Mézes Ádám | 39 | |
| 457. | BohratMaria21 | 39 | |
| 458. | lacip | 38 | |
| 459. | Albert András | 38 | |
| 460. | Bócsó Anita | 38 | |
| 461. | Zámbó András | 37 | |
| 462. | Horváth Lujzi | 37 | |
| 463. | Lengyel Hajnalka | 37 | |
| 464. | Dombi Gábor | 37 | |
| 465. | Ivánné Somogyi Júlia | 37 | |
| 466. | Mészáros Viktor | 37 | |
| 467. | Viktor V | 37 | |
| 468. | Gilányi Gábor | 36 | |
| 469. | Hlaszny Dávid | 36 | |
| 470. | Pirike | 36 | |
| 471. | Melinda | 36 | |
| 472. | Kenderesi Ilona | 36 | |
| 473. | Kisgadó Balázs | 36 | |
| 474. | Szabó Glória | 35 | |
| 475. | vcsontos | 35 | |
| 476. | Fitos Zoltán | 35 | |
| 477. | Mária Bondor | 35 | |
| 478. | cserto | 35 | |
| 479. | Fehér Balázs | 35 | |
| 480. | takatsko | 34 | |
| 481. | Bancsik Barnabas | 34 | |
| 482. | boere74 | 34 | |
| 483. | Lascsik Saci | 34 | |
| 484. | somaeszter | 33 | |
| 485. | Orbán Tamás | 32 | |
| 486. | Tóth Csaba | 32 | |
| 487. | Csecserits Anikó | 32 | |
| 488. | Ivanmiklos | 32 | |
| 489. | Tóth Balázs | 32 | aktív határozó |
| 490. | Henn László | 32 | |
| 491. | Wheloczy | 31 | |
| 492. | Csaplár Tímea | 31 | |
| 493. | Albrecht Éva | 31 | |
| 494. | Lucif-R | 31 | |
| 495. | Berki Milán Gábriel | 31 | |
| 496. | Meggyes Ferenc | 31 | |
| 497. | Antal Szász | 31 | |
| 498. | Tóth Richárd | 30 | |
| 499. | Ferenc Halmos | 30 | |
| 500. | Bukovics József | 30 |
10. oldal: (451 -500 / 6007)