Felhasználók
10. oldal: (451 -500 / 6121)
| Sorszám | Név | Észlelések száma | Aktív határozó |
|---|---|---|---|
| 451. | Erzsi Kahucz | 42 | |
| 452. | Katalán(y) | 41 | |
| 453. | riezingn | 40 | |
| 454. | Tarr Lajos | 40 | |
| 455. | Szekeres Edina | 40 | |
| 456. | Erzsébet Gyurisné Forgó | 40 | |
| 457. | gaborballa | 40 | |
| 458. | Szilvási Miklósné | 40 | |
| 459. | Gruber Zoltán | 39 | |
| 460. | Mézes Ádám | 39 | aktív határozó |
| 461. | BohratMaria21 | 39 | |
| 462. | cserto | 38 | |
| 463. | Albert András | 38 | |
| 464. | Bócsó Anita | 38 | |
| 465. | lacip | 38 | |
| 466. | Mészáros Viktor | 38 | |
| 467. | Emri István | 38 | |
| 468. | Viktor V | 37 | |
| 469. | Henn László | 37 | |
| 470. | Gilányi Gábor | 37 | |
| 471. | Dombi Gábor | 37 | |
| 472. | Ivánné Somogyi Júlia | 37 | |
| 473. | Lengyel Hajnalka | 37 | |
| 474. | Zámbó András | 37 | |
| 475. | Horváth Lujzi | 37 | |
| 476. | Pirike | 36 | |
| 477. | Kisgadó Balázs | 36 | |
| 478. | Tóth Balázs | 36 | aktív határozó |
| 479. | Hlaszny Dávid | 36 | |
| 480. | Melinda | 36 | |
| 481. | Kenderesi Ilona | 36 | |
| 482. | Mária Bondor | 35 | |
| 483. | Fehér Balázs | 35 | |
| 484. | Fitos Zoltán | 35 | |
| 485. | Szabó Glória | 35 | |
| 486. | vcsontos | 35 | |
| 487. | Stadler Ádám | 35 | |
| 488. | Lascsik Saci | 34 | |
| 489. | Fromhercz | 34 | |
| 490. | boere74 | 34 | |
| 491. | takatsko | 34 | |
| 492. | Bancsik Barnabas | 34 | |
| 493. | Ivanmiklos | 34 | |
| 494. | somaeszter | 33 | |
| 495. | Orbán Tamás | 33 | |
| 496. | Csecserits Anikó | 32 | |
| 497. | Tóth Csaba | 32 | |
| 498. | Antal Szász | 31 | |
| 499. | Meggyes Ferenc | 31 | |
| 500. | Albrecht Éva | 31 |
10. oldal: (451 -500 / 6121)