Felhasználók
16. oldal: (751 -800 / 5987)
| Sorszám | Név | Észlelések száma | Aktív határozó |
|---|---|---|---|
| 751. | Meszlényi András | 11 | |
| 752. | Póth Viola | 11 | |
| 753. | Loka Bd | 11 | |
| 754. | Csaniga Krisztina | 11 | |
| 755. | Anikó | 11 | |
| 756. | Markee | 10 | |
| 757. | Liszkai Sándorné | 10 | |
| 758. | Demeter Zoltán | 10 | |
| 759. | attila78 | 10 | |
| 760. | Vári Gábor | 10 | |
| 761. | Hudák Hajni | 10 | |
| 762. | Pásztor Aurél | 10 | |
| 763. | Takácsgergő | 10 | |
| 764. | Sidó Dávid | 10 | |
| 765. | Kollár Erzsébet | 10 | |
| 766. | Papp Gyöngyi | 10 | |
| 767. | Éva Dr. Szakács | 10 | |
| 768. | Liptai Anikó | 10 | |
| 769. | Aquila | 10 | |
| 770. | Nemes Tamás | 10 | |
| 771. | turista | 10 | |
| 772. | Márta Szabó | 10 | |
| 773. | KosárGábor | 10 | |
| 774. | Buczkó Inez | 10 | |
| 775. | Jocó04 | 10 | |
| 776. | osztii | 10 | |
| 777. | Drang# | 10 | |
| 778. | Györgyi Moór | 10 | |
| 779. | Pgrand98 | 10 | |
| 780. | Gitta | 10 | |
| 781. | Farkasné Julia | 10 | |
| 782. | Esteban Sanchez | 10 | |
| 783. | krumpi | 10 | |
| 784. | Hajba Krisztián | 10 | |
| 785. | Ritterné Farkas Erzsébet | 10 | |
| 786. | Löffler Attila | 10 | |
| 787. | Tartally András | 10 | |
| 788. | Erdő Ádám | 10 | |
| 789. | S.Csilla | 9 | |
| 790. | Szabó Antal | 9 | |
| 791. | Nyerucz Henrietta | 9 | |
| 792. | Mariamaria | 9 | |
| 793. | Megyeri Zoltán | 9 | |
| 794. | Lorik76 | 9 | |
| 795. | Deák Cs. Andrea | 9 | |
| 796. | bognarfe93 | 9 | |
| 797. | SzSz870703 | 9 | |
| 798. | Kladni László | 9 | |
| 799. | sebyadri | 9 | |
| 800. | Városiné Szalai Anikó | 9 |
16. oldal: (751 -800 / 5987)